`\"Selamat datang di Website kami.....untuk tracking info silahkan kunjungi www.tcslogistics.co.id
TATA CARAKA TRANS
Anggota Gratis
TATA CARAKA TRANS
http://indotrade.com/tatacaraka/
Informasi Kontak
Nama:
Tn. SUKARDI SE
[Pemasaran]
E-mail:

Situs Web:
Pesan Instan:
Y!: kardi_djatmiko@yahoo.com 
Nomor Telpon:
Nomor telpon Tn. SUKARDI SE di Tangerang Selatan
Nomor Ponsel:
Nomor ponsel Tn. SUKARDI SE di Tangerang Selatan
Nomor Faks:
Nomor faks Tn. SUKARDI SE di Tangerang Selatan
Alamat:
Graha Raya Bintaro, Blok K3-7, Jl. Valencia II No.7, Pakujaya, Serpong
Tangerang Selatan 15324, Banten
Indonesia
Rata-rata Tinjauan Pemakai

Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini

Menulis tinjauan

Jual

TARIF JASA PENGIRIMAN BARANG JAWA - BALI[18 Sep. 2011, 20:58:33]
HargaNEGOSIASI
Jumlah Pesanan:
Cara PembayaranTunai
Kemas & PengirimanJASA PENGIRIMAN BARANG
Negara AsalIndonesia
TARIF KIRIMAN BARANG Via DARAT ( JAWA BALI)

No. POD Jakarta ke Tarif PER KG TARIF KIRIMAN MOTOR Becak / Gerobak Sepeda Lead Time
Tujuan dlm kota Sampai dg 5 kg Per Kg berikut BEBEK SPORT GEDE

1 BOGOR 37.500 1.300 175.000 225.000 525.000 350.000 131.000 1 - 2 Hari
2 SERPONG 37.500 1.300 280.000 330.000 840.000 560.000 210.000 1 - 2 Hari
3 BANDUNG 37.500 2.600 280.000 330.000 840.000 560.000 210.000 1 - 2 Hari
4 CIREBON 43.750 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
5 TASIKMALAYA 43.750 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
6 TEGAL 43.750 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
7 BANJAR 50.000 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
8 PURWOKERTO 50.000 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
9 PEKALONGAN 50.000 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
10 KROYA 50.000 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
11 GOMBONG 50.000 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
12 KEBUMEN 50.000 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
13 CILACAP 50.000 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
14 SEMARANG 50.000 2.600 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
15 KUTOARJO 56.250 3.900 350.000 400.000 1.050.000 700.000 263.000 1 - 2 Hari
16 YOGYAKARTA 56.250 3.900 385.000 435.000 1.155.000 770.000 289.000 1 - 2 Hari
17 KLATEN 56.250 3.900 385.000 435.000 1.155.000 770.000 289.000 1 - 2 Hari
18 SOLO 56.250 3.900 385.000 435.000 1.155.000 770.000 289.000 1 - 2 Hari
19 CEPU 56.250 3.900 385.000 435.000 1.155.000 770.000 289.000 1 - 2 Hari
20 SRAGEN 56.250 3.900 385.000 435.000 1.155.000 770.000 289.000 1 - 2 Hari
21 BOJONEGORO 56.250 3.900 385.000 435.000 1.155.000 770.000 289.000 1 - 2 Hari
22 MADIUN 62.500 4.550 420.000 470.000 1.260.000 840.000 315.000 1 - 2 Hari
23 NGANJUK 62.500 4.550 420.000 470.000 1.260.000 840.000 315.000 1 - 2 Hari
24 KERTOSONO 62.500 4.550 420.000 470.000 1.260.000 840.000 315.000 1 - 2 Hari
25 JOMBANG 62.500 4.550 420.000 470.000 1.260.000 840.000 315.000 1 - 2 Hari
26 KEDIRI 62.500 4.550 420.000 470.000 1.260.000 840.000 315.000 1 - 2 Hari
27 BANGIL 62.500 4.550 420.000 470.000 1.260.000 840.000 315.000 1 - 2 Hari
28 MOJOKERTO 62.500 4.550 420.000 470.000 1.260.000 840.000 315.000 1 - 2 Hari
29 PASURUAN 62.500 4.550 420.000 470.000 1.260.000 840.000 315.000 2 - 3 Hari
30 TULUNG AGUNG 68.750 5.200 420.000 470.000 1.260.000 840.000 315.000 1 - 2 Hari
31 SURABAYA 68.750 5.200 420.000 470.000 1.260.000 840.000 315.000 2 - 3 Hari
32 PROBOLINGGO 68.750 5.200 455.000 505.000 1.365.000 910.000 341.000 2 - 3 Hari
33 BLITAR 68.750 5.200 455.000 505.000 1.365.000 910.000 341.000 2 - 3 Hari
34 SIDOARJO 68.750 5.200 455.000 505.000 1.365.000 910.000 341.000 2 - 3 Hari
35 KLAKAH 68.750 5.200 455.000 505.000 1.365.000 910.000 341.000 2 - 3 Hari
36 TANGGUL 68.750 5.200 455.000 505.000 1.365.000 910.000 341.000 2 - 3 Hari
37 KEPANJEN 68.750 5.200 455.000 505.000 1.365.000 910.000 341.000 1 - 2 Hari
38 MALANG 75.000 5.850 490.000 540.000 1.470.000 980.000 368.000 1 - 2 Hari
39 RAMBIPUJI 75.000 5.850 490.000 540.000 1.470.000 980.000 368.000 2 - 3 Hari
40 JEMBER 75.000 5.850 490.000 540.000 1.470.000 980.000 368.000 2 - 3 Hari
41 KALISAT 75.000 5.850 490.000 540.000 1.470.000 980.000 368.000 2 - 3 Hari
42 KALIBARU 75.000 5.850 490.000 540.000 1.470.000 980.000 368.000 2 - 3 Hari
43 KALISTAIL 75.000 5.850 490.000 540.000 1.470.000 980.000 368.000 2 - 3 Hari
44 TEMUGURUH 81.250 6.500 560.000 610.000 1.680.000 1.120.000 420.000 2 - 3 Hari
45 ROGOJAMPI 81.250 6.500 560.000 610.000 1.680.000 1.120.000 420.000 2 - 3 Hari
46 KARANGASEM 81.250 6.500 560.000 610.000 1.680.000 1.120.000 420.000 2 - 3 Hari
47 BANYUWANGI 81.250 6.500 560.000 610.000 1.680.000 1.120.000 420.000 2 - 3 Hari
48 DENPASAR 93.750 7.800 700.000 800.000 2.100.000 1.400.000 525.000 3 - 4 Hari

Catatan :

1 Harga tersebut adalah DTD diluar pick up apabila pengiriman dibawah 50 KG ada tambahan
biaya pick up Jabodetabek berkisar Rp. 50.000 s/ d Rp. 75.000. Untuk tujuan yang belum tertera
diatas dapat kami layani dengan harga konfirmasi terlebih dahulu.
2 Biaya seaktu-waktu dapat berubah ( penyesuaian berdasarkan ketentuan umum) .
3 Harga belum termasuk Packing, Asuransi ( 0, 5% ) dan PPN 10% .
4 Apabila hitungan volumetrik lebih berat dari berat aktual barang maka biaya kirim
dihitung berdasarkan berat volumetrik, dengan rumus :
Panjang ( cm) X Lebar ( cm) X Tinggi ( cm)
4.000
5 Barang yang sudah kami terima, merupakan amanat kami ( berkaitan dengan keamanan dan
penyampainnya.
6 Pembayaran cash
7 Bila barang memerlukan packing peti, maka biaya packing Rp. 450.000/ M3
8 Untuk pengiriman Motor, harus ada copy STNK ( bila diambil sendiri) , bila diantar maka
STNK Asli harus disertakan.
9 Untuk tujuan ke luar kota-kota tersebut, maka ada tambahan biaya penerusan. Charges biaya
sesuai dengan kota / kabupaten tujuan.
Masukan ke Produk RekananKenalkan ke teman Anda
Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota
Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.